Основы кибернетики (2-й поток, 3 курс) — различия между версиями
DanilovB (обсуждение | вклад) (→График прохождения курса по первому разделу) |
DanilovB (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 89 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Страница информационной поддержки курса «Основы кибернетики» для бакалавров (интегрированных магистров) направления 01400 «Прикладная математика и информатика» профиля «Математические методы обработки информации и принятия решений». | Страница информационной поддержки курса «Основы кибернетики» для бакалавров (интегрированных магистров) направления 01400 «Прикладная математика и информатика» профиля «Математические методы обработки информации и принятия решений». | ||
− | Чтение курса обеспечивается кафедрой математической кибернетики, лектор | + | Чтение курса обеспечивается кафедрой математической кибернетики, лектор 2024-2025 уч. года — профессор [[Ложкин Сергей Андреевич]] (lozhkin@cs.msu.su). |
Курс «Основы кибернетики» (ранее «Элементы кибернетики»), создателем и основным лектором которого был чл.-корр. РАН С.В. Яблонский, читается на факультете ВМК с первых лет его существования. Он является продолжением курса «Дискретная математика» и посвящён изложению основных моделей, методов и результатов математической кибернетики, связанных с теорией дискретных управляющих систем (УС), с задачей схемной или структурной реализации дискретных функций и алгоритмов. | Курс «Основы кибернетики» (ранее «Элементы кибернетики»), создателем и основным лектором которого был чл.-корр. РАН С.В. Яблонский, читается на факультете ВМК с первых лет его существования. Он является продолжением курса «Дискретная математика» и посвящён изложению основных моделей, методов и результатов математической кибернетики, связанных с теорией дискретных управляющих систем (УС), с задачей схемной или структурной реализации дискретных функций и алгоритмов. | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
Продолжением курсов «Дискретная математика» и «Основы кибернетики» является читаемый для бакалавров данного профиля в 7 семестре курс «Дополнительные главы дискретной математики и кибернетики». | Продолжением курсов «Дискретная математика» и «Основы кибернетики» является читаемый для бакалавров данного профиля в 7 семестре курс «Дополнительные главы дискретной математики и кибернетики». | ||
− | [[Media:Курс_ОК- | + | [[Media:Курс_ОК-24-2_311-319.pdf|Информационные материалы 2024-2025 уч.г. (гр. 311-319/2)]] (01.09.2023) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Канал Teach-In с записями лекций прошлых лет на YouTube: [https://youtube.com/playlist?list=PLcsjsqLLSfNBAbnPh-BshH950tTYdGGmR] | Канал Teach-In с записями лекций прошлых лет на YouTube: [https://youtube.com/playlist?list=PLcsjsqLLSfNBAbnPh-BshH950tTYdGGmR] | ||
− | + | = Дополнительные материалы по курсу = | |
+ | |||
* Ложкин С.А. Лекции по основам кибернетики (гр. 311-319) [Методические материалы] : [[Media:ОК_Часть_1_2017_(311-319).pdf|Часть 1]] (29.10.2017), [[Media:ОК_Часть_2_2017_(311-319).pdf|Часть 2]] (29.10.2017), [[Media:ОК_Часть_3_2017_(311-319).pdf|Часть 3]] (19.11.2017), [[Media:ОК_Часть_4_2017_(311-319).pdf|Часть 4]] (22.01.2018) | * Ложкин С.А. Лекции по основам кибернетики (гр. 311-319) [Методические материалы] : [[Media:ОК_Часть_1_2017_(311-319).pdf|Часть 1]] (29.10.2017), [[Media:ОК_Часть_2_2017_(311-319).pdf|Часть 2]] (29.10.2017), [[Media:ОК_Часть_3_2017_(311-319).pdf|Часть 3]] (19.11.2017), [[Media:ОК_Часть_4_2017_(311-319).pdf|Часть 4]] (22.01.2018) | ||
− | * Ложкин С.А. Основы кибернетики [Лекционные слайды] : [[Media: | + | * Ложкин С.А. Основы кибернетики [Лекционные слайды] : [[Media:ОК_Слайды_лекций_В_2023-2.pdf|Введение]] (08.10.2023), [[Media:ОК_Слайды_лекций_Ч1_2023-2.pdf|Часть 1]] (08.10.2023), [[Media:ОК_Слайды_лекций_Ч2_2023-2.pdf|Часть 2]] (29.10.2023), [[Media:ОК_Слайды_лекций_Ч3_2023-2.pdf|Часть 3]] (15.01.2024), [[Media:ОК_Слайды_лекций_Ч4_2023-2.pdf|Часть 4]] (15.01.2024) |
* [[Media:Задачи_по_курсу_Основы_кибернетики_2011.pdf|Задачи по курсу «Основы кибернетики» / Алексеев В.Б., Вороненко А.А., Ложкин С.А., Романов Д.С., Сапоженко А.А., Селезнева С.Н. - М. : МАКС Пресс, 2011. - 72 с.]] | * [[Media:Задачи_по_курсу_Основы_кибернетики_2011.pdf|Задачи по курсу «Основы кибернетики» / Алексеев В.Б., Вороненко А.А., Ложкин С.А., Романов Д.С., Сапоженко А.А., Селезнева С.Н. - М. : МАКС Пресс, 2011. - 72 с.]] | ||
* [[Media:ALM_Exact_Synthesis_Problem_Statement.pdf|ALM Exact Synthesis Problem Statement]] (30.10.2019) | * [[Media:ALM_Exact_Synthesis_Problem_Statement.pdf|ALM Exact Synthesis Problem Statement]] (30.10.2019) | ||
* [[Media:Optimal_Circuits_Database_2019-2.pdf|База данных оптимальных или близких к оптимальным контактных схем и Add-Inverter Graph'ов]] (30.10.2019) | * [[Media:Optimal_Circuits_Database_2019-2.pdf|База данных оптимальных или близких к оптимальным контактных схем и Add-Inverter Graph'ов]] (30.10.2019) | ||
+ | |||
+ | = Объявления = | ||
+ | |||
+ | == 1 сентября 2024 == | ||
+ | |||
+ | Уважаемые студенты, поздравляем вас с началом Нового учебного года! | ||
+ | |||
{{Шаблон:Основы кибернетики (2-й поток, 3 курс) - Объявления}} | {{Шаблон:Основы кибернетики (2-й поток, 3 курс) - Объявления}} | ||
[[Категория:Лекционные курсы кафедры МК]] | [[Категория:Лекционные курсы кафедры МК]] |
Текущая версия на 21:45, 1 сентября 2024
Страница информационной поддержки курса «Основы кибернетики» для бакалавров (интегрированных магистров) направления 01400 «Прикладная математика и информатика» профиля «Математические методы обработки информации и принятия решений».
Чтение курса обеспечивается кафедрой математической кибернетики, лектор 2024-2025 уч. года — профессор Ложкин Сергей Андреевич (lozhkin@cs.msu.su).
Курс «Основы кибернетики» (ранее «Элементы кибернетики»), создателем и основным лектором которого был чл.-корр. РАН С.В. Яблонский, читается на факультете ВМК с первых лет его существования. Он является продолжением курса «Дискретная математика» и посвящён изложению основных моделей, методов и результатов математической кибернетики, связанных с теорией дискретных управляющих систем (УС), с задачей схемной или структурной реализации дискретных функций и алгоритмов.
В нём рассматриваются различные классы УС (классы схем), представляющие собой дискретные математические модели различных типов электронных схем, систем обработки информации и управления, алгоритмов и программ. Для базовых классов УС (схем из функциональных элементов, формул, контактных схем, автоматных схем), а также некоторых других типов УС, ставятся и изучаются основные задачи теории УС: задача минимизации дизъюнктивных нормальных форм (ДНФ), задача эквивалентных преобразований и структурного моделирования УС, задача синтеза УС, задача повышения надёжности и контроля УС из ненадёжных элементов и др. В программу курса входят классические результаты К. Шеннона, С.В. Яблонского, Ю.И. Журавлева и О.Б. Лупанова, а также некоторые результаты последних лет. Показывается возможность практического применения этих результатов на примере задачи проектирования СБИС, которые составляют основу программно-аппаратной реализации алгоритмов. Продолжением курсов «Дискретная математика» и «Основы кибернетики» является читаемый для бакалавров данного профиля в 7 семестре курс «Дополнительные главы дискретной математики и кибернетики».
Информационные материалы 2024-2025 уч.г. (гр. 311-319/2) (01.09.2023)
Канал Teach-In с записями лекций прошлых лет на YouTube: [1]
Дополнительные материалы по курсу
- Ложкин С.А. Лекции по основам кибернетики (гр. 311-319) [Методические материалы] : Часть 1 (29.10.2017), Часть 2 (29.10.2017), Часть 3 (19.11.2017), Часть 4 (22.01.2018)
- Ложкин С.А. Основы кибернетики [Лекционные слайды] : Введение (08.10.2023), Часть 1 (08.10.2023), Часть 2 (29.10.2023), Часть 3 (15.01.2024), Часть 4 (15.01.2024)
- Задачи по курсу «Основы кибернетики» / Алексеев В.Б., Вороненко А.А., Ложкин С.А., Романов Д.С., Сапоженко А.А., Селезнева С.Н. - М. : МАКС Пресс, 2011. - 72 с.
- ALM Exact Synthesis Problem Statement (30.10.2019)
- База данных оптимальных или близких к оптимальным контактных схем и Add-Inverter Graph'ов (30.10.2019)