Просеминар для 2-го курса — различия между версиями
PodymovVV (обсуждение | вклад) |
PodymovVV (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{DISPLAYTITLE:Просеминар для 2-го курса "Избранные вопросы дискретной математики и математической кибернетики}} | |
− | '''Информация о просеминаре | + | '''Информация о просеминаре 2022-2023 учебного года.''' |
+ | |||
+ | = Общая информация = | ||
Просеминар предназначен для знакомства студентов 2 курса с основными направлениями и наиболее интересными результатами проводимых на кафедре и в лаборатории исследований в области дискретной математики, теории графов, сложности алгоритмов, теории синтеза, надёжности и контроля дискретных управляющих систем, а также с применением этих результатов при решении некоторых задач проектирования СБИС и программирования. | Просеминар предназначен для знакомства студентов 2 курса с основными направлениями и наиболее интересными результатами проводимых на кафедре и в лаборатории исследований в области дискретной математики, теории графов, сложности алгоритмов, теории синтеза, надёжности и контроля дискретных управляющих систем, а также с применением этих результатов при решении некоторых задач проектирования СБИС и программирования. | ||
− | Просеминар начинает свою работу с | + | Просеминар начинает свою работу с 21.02.2023 и проводится в форме независимых лекций-семинаров, на которые приглашаются все заинтересованные студенты 1 и 2 курсов. Предварительных знаний не требуется. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Занятия проходят '''по вторникам с 16:20 до 17:55 в ауд. 605'''. На первых семинарах 21 и 28 февраля с общей информацией о научной тематике кафедры, а также с интересными примерами решаемых задач выступят зав. кафедрой профессор [[Ложкин Сергей Андреевич|С.А.Ложкин]] и профессор [[Алексеев Валерий Борисович|В.Б.Алексеев]]. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Информация для 2 курса|Общая информация о кафедре для студентов 2 курса бакалавриата.]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | = Программа просеминара = |
− | + | ||
− | + | '''Проблемы сложности, надежности и контроля на примере реализации линейной и некоторых других булевых функций в модели контактных схем и BDD.''' | |
− | + | ||
− | + | * Докладчик: [[Ложкин Сергей Андреевич|Ложкин С.А.]] | |
+ | * Дата: 21 февраля. | ||
+ | * Аннотация: Решение основных проблем и задач теории дискретных управляющих систем, указанных в теме семинара, будет рассмотрено на примере счетчика четности, то есть суммы по модулю 2 заданного числа булевых переменных, при его реализации в классах контактных схем, являющихся моделью транзисторного уровня современных сверхбольших интегральных схем, и BDD. Для счетчика четности будут построены: минимальная контактная схема и близкий к минимальному тест, диагностирующий обрыв одного из ее контактов; минимальная схема, корректирующая обрыв одного контакта. | ||
− | + | = Материалы докладов прошлых лет = | |
− | + | [[Media:2016_Proseminar_FPGA.pdf|Программируемые логические интегральные схемы.]] (2016, [[Шуплецов Михаил Сергеевич|Шуплецов М.С.]]) | |
− | + | [[Media:Proseminar_2016_Marchenko.pdf| Математические методы проектирования топологии СБИС.]] (2016, бывш. сотр. Марченко А.М.) | |
− | + | [[Media:Prosem_2016_Podymov_Zakharov.pdf| Дискретные модели и задачи управления компьютерными сетями.]] (2016, [[Захаров Владимир Анатольевич|Захаров В.А.]] и [[Подымов Владислав Васильевич|Подымов В.В.]]) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Версия 14:01, 16 февраля 2023
Информация о просеминаре 2022-2023 учебного года.
Общая информация
Просеминар предназначен для знакомства студентов 2 курса с основными направлениями и наиболее интересными результатами проводимых на кафедре и в лаборатории исследований в области дискретной математики, теории графов, сложности алгоритмов, теории синтеза, надёжности и контроля дискретных управляющих систем, а также с применением этих результатов при решении некоторых задач проектирования СБИС и программирования.
Просеминар начинает свою работу с 21.02.2023 и проводится в форме независимых лекций-семинаров, на которые приглашаются все заинтересованные студенты 1 и 2 курсов. Предварительных знаний не требуется.
Занятия проходят по вторникам с 16:20 до 17:55 в ауд. 605. На первых семинарах 21 и 28 февраля с общей информацией о научной тематике кафедры, а также с интересными примерами решаемых задач выступят зав. кафедрой профессор С.А.Ложкин и профессор В.Б.Алексеев.
Общая информация о кафедре для студентов 2 курса бакалавриата.
Программа просеминара
Проблемы сложности, надежности и контроля на примере реализации линейной и некоторых других булевых функций в модели контактных схем и BDD.
- Докладчик: Ложкин С.А.
- Дата: 21 февраля.
- Аннотация: Решение основных проблем и задач теории дискретных управляющих систем, указанных в теме семинара, будет рассмотрено на примере счетчика четности, то есть суммы по модулю 2 заданного числа булевых переменных, при его реализации в классах контактных схем, являющихся моделью транзисторного уровня современных сверхбольших интегральных схем, и BDD. Для счетчика четности будут построены: минимальная контактная схема и близкий к минимальному тест, диагностирующий обрыв одного из ее контактов; минимальная схема, корректирующая обрыв одного контакта.
Материалы докладов прошлых лет
Программируемые логические интегральные схемы. (2016, Шуплецов М.С.)
Математические методы проектирования топологии СБИС. (2016, бывш. сотр. Марченко А.М.)
Дискретные модели и задачи управления компьютерными сетями. (2016, Захаров В.А. и Подымов В.В.)