|
|
(не показаны 4 промежуточных версий 1 участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | == Весна 2011 года ==
| |
− |
| |
− | {| class="wide" width="100%"
| |
− | ! Дата
| |
− | ! Тема доклада
| |
− | ! Докладчик
| |
− | |-
| |
− | | 18 февраля
| |
− | | О сложности распознавания биюнктивности функций, заданных полиномом Жегалкина
| |
− | | Алексей Самойлов
| |
− | |-
| |
− | | 25 февраля
| |
− | | Функциональная полнота для не всюду определённых функций алгебры логики (Р.В.Фрейвалд)
| |
− | | Светлана Мартыненко
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Осень 2010 года ==
| |
− |
| |
− | {| class="wide" width="100%"
| |
− | ! Дата
| |
− | ! Тема доклада
| |
− | ! Докладчик
| |
− | |-
| |
− | | 1 октября
| |
− | | Вычитание класса ε² на МТ
| |
− | | Орлов Е.А.
| |
− | |-
| |
− | | 8 октября
| |
− | | Нижняя оценка (5/2)n² для ранга умножения матриц размера n×n над произвольным полем (Маркус Блезер)
| |
− | | Трефилов А.П.
| |
− | |-
| |
− | | 22 октября
| |
− | | Конечно-автоматные функции
| |
− | | Сенилова И.
| |
− | |-
| |
− | | 29 октября
| |
− | | Расшифровка бесповторных функций запросами тождественности
| |
− | | Чистиков Д.В.
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Весна 2010 года ==
| |
− | {| class="wide" width="100%"
| |
− | ! Дата
| |
− | ! Тема доклада
| |
− | ! Докладчик
| |
− | |-
| |
− | | 20 февраля
| |
− | | Минимизация поляризованных и обычных полиномов булевых функций
| |
− | | Маркелов Н.К.
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Осень 2008 года ==
| |
− |
| |
− | {| class="wide" width="100%"
| |
− | ! Дата
| |
− | ! Тема доклада
| |
− | ! Докладчик
| |
− | |-
| |
− | | 24 октября
| |
− | | Быстрое преобразование Фурье
| |
− | | Чокаев А. С.
| |
− | |-
| |
− | | 31 октября
| |
− | | Мёбиус-<math>\alpha</math> перестановочные функции и частично <math>\mu</math>-совпадающие функции
| |
− | | Мазуров А. А.
| |
− | |-
| |
− | | 7 ноября
| |
− | | Оператор позитивного замыкания
| |
− | | Латушкин С. А.
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Весна 2008 года ==
| |
− |
| |
− | {| class="wide" width="100%"
| |
− | ! Дата
| |
− | ! Тема доклада
| |
− | ! Докладчик
| |
− | |-
| |
− | | 29 февраля
| |
− | | Вычисления на трехленточных машинах Минского
| |
− | | [[Студенты кафедры математической кибернетики|Бухман Антон]]
| |
− | |-
| |
− | | 14 марта
| |
− | | Классы k-значной логики, содержащие все функции одной переменной
| |
− | | [[Студенты кафедры математической кибернетики|Блинов Сергей]]
| |
− | |-
| |
− | | 21 марта
| |
− | | rowspan=2 | Сложность проверяющих тестов для бесповторных булевых функций
| |
− | | rowspan=2 | [[Студенты кафедры математической кибернетики|Чистиков Дмитрий]]
| |
− | |-
| |
− | | 28 марта
| |
− | |-
| |
− | | 4 апреля
| |
− | | О числе семейств подмножеств, замкнутых относительно пересечения
| |
− | | [[Студенты кафедры математической кибернетики|Лысиков Владимир]]
| |
− | |-
| |
− | | 11 апреля
| |
− | | Перестановочные представления функций k-значной логики
| |
− | | [[Студенты кафедры математической кибернетики|Мазуров Анатолий]]
| |
− | |-
| |
− | | 18 апреля
| |
− | | Число конечных топологий
| |
− | | [[Студенты кафедры математической кибернетики|Галкин Андрей]]
| |
− | |-
| |
− | | 25 апреля
| |
− | | О реализуемости множества целых чисел степенями вершин графа
| |
− | | Омаров Рустам
| |
− | |}
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| [[Категория:Архив спецсеминаров кафедры математической кибернетики]] | | [[Категория:Архив спецсеминаров кафедры математической кибернетики]] |