Некоторые вопросы теории управляющих систем — различия между версиями
Материал из Кафедра математической кибернетики
(→Расписание докладов) |
PodymovVV (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 79 промежуточные версии 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Категория:Архив спецсеминаров кафедры математической кибернетики]] | ||
+ | |||
[[image:NekVoprSinteza.jpg|thumb|right]] | [[image:NekVoprSinteza.jpg|thumb|right]] | ||
− | Спецсеминар для | + | ''Спецсеминар для бакалавров 3 курса проходит по пятницам в 16:20 в аудитории 606.'' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Media:pcst16-2.pdf|Участники семинара и таблица посещаемости]] (14.12.2016) | |
== Расписание докладов == | == Расписание докладов == | ||
Строка 21: | Строка 17: | ||
! Докладчик | ! Докладчик | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | rowspan="2" align="center" | 20 октября |
− | | | + | | colspan="2" align="center" | Совместно с семинаром [[Теория управляющих систем и математические модели СБИС]] (Ауд. 507) |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | О динамической активности схем из функциональных элементов. |
+ | | align="center" | Шуплецов М.С. | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | rowspan="2" align="center" | 27 октября |
− | | | + | | colspan="2" align="center" | Совместно с семинаром [[Теория управляющих систем и математические модели СБИС]] (Ауд. 507) |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Доклад по статье "Dynamic Programming Algorithms for Large-Scale Equivalence Checking and Functional Correction". <sup>[[Media:Аннотация_доклада_27.docx|Аннотация доклада]] |
− | + | | align="center" | Автайкина Мария | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | rowspan="2" align="center" | 3 ноября |
+ | | colspan="2" align="center" | Совместно с семинаром [[Теория управляющих систем и математические модели СБИС]] (Ауд. 507) | ||
|- | |- | ||
− | + | | Доклад по статье К. А. Попкова "Нижние оценки длин единичных тестов для схем из функциональных элементов". <sup>[[Media:ipmp2214.pdf|Аннотация доклада]] | |
− | | Доклад по статье | + | | align="center" | В. К. Курбацкая |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | rowspan="2" align="center" | 11 ноября |
− | | | + | | colspan="2" align="center" | Совместно с семинаром [[Теория управляющих систем и математические модели СБИС]] (Ауд. 508) |
− | | [[ | + | |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | Доклад "О глубине ступенчатых функций". |
− | + | | align="center" | Д. С. Кинжикеев | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
Строка 75: | Строка 58: | ||
== Руководители == | == Руководители == | ||
* доц. [[Романов Дмитрий Сергеевич]] | * доц. [[Романов Дмитрий Сергеевич]] | ||
− | * | + | * ст.преп. [[Нагорный Александр Степанович]] |
* асс. [[Шуплецов Михаил Сергеевич]] | * асс. [[Шуплецов Михаил Сергеевич]] | ||
Строка 81: | Строка 64: | ||
* проф. [[Ложкин Сергей Андреевич]] | * проф. [[Ложкин Сергей Андреевич]] | ||
* проф. [[Захаров Владимир Анатольевич]] | * проф. [[Захаров Владимир Анатольевич]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 12:27, 18 февраля 2019
Спецсеминар для бакалавров 3 курса проходит по пятницам в 16:20 в аудитории 606.
Участники семинара и таблица посещаемости (14.12.2016)
Расписание докладов
|
Руководители
- доц. Романов Дмитрий Сергеевич
- ст.преп. Нагорный Александр Степанович
- асс. Шуплецов Михаил Сергеевич
Научные кураторы
- проф. Ложкин Сергей Андреевич
- проф. Захаров Владимир Анатольевич