|
|
| (не показаны 135 промежуточные версии 2 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | Спецсеминар для студентов и аспирантов кафедры математической кибернетики. Проходит по пятницам с 16:20 до 17:55.
| |
| − | ауд. 503
| |
| | | | |
| − | == Тематика семинара ==
| |
| − | Алгоритмическая сложность задач распознавания свойств дискретных функций, схемная и мультипликативная сложность вычисления булевых функций, сложность полиномиальных представлений дискретных функций, построение и анализ эффективности алгоритмов для решения дискретных задач.
| |
| | | | |
| | ==Руководители== | | ==Руководители== |
| | [[Селезнева_Светлана_Николаевна|Селезнева Светлана Николаевна]] | | [[Селезнева_Светлана_Николаевна|Селезнева Светлана Николаевна]] |
| − |
| |
| − | == Расписание докладов ==
| |
| − |
| |
| − | === Осенний семестр 2013-2014 учебного года ===
| |
| − |
| |
| − | В осеннем семестре 2013-2014 учебного года слушатели семинара выполняют практическое задание. Оно состоит в написании программы построения больших простых чисел по известным алгоритмам и получении экспериментальных результатов. Цель исследований:
| |
| − |
| |
| − | 1. Изучить быстрые алгоритмы построения больших простых чисел.
| |
| − |
| |
| − | 2. Написать программу с использованием библиотеки для работы с большими числами.
| |
| − |
| |
| − | 3. Исследовать, насколько эффективно (с точки зрения времени работы) алгоритм, имеющий хорошую теоретическую оценку временной сложности, работает на практике.
| |
| − |
| |
| − | 4. Получить экспериментальные результаты - простые числа с десятками тысяч десятичных знаков.
| |
| − |
| |
| − | Выход на суперкомпьютеры не предполагается, студенты пользуются персональными компьютерами.
| |
| − |
| |
| − | {| class="wide" width="100%"
| |
| − | ! Дата
| |
| − | ! Вид чисел
| |
| − | ! Студент
| |
| − | |-
| |
| − | | align = "center"|
| |
| − | | N = 2 * k * 7^m - 1
| |
| − | | align = "center"| Красиков Антон, 518 группа
| |
| − | |-
| |
| − | | align = "center"|
| |
| − | | N = 2 * 3^m - 1
| |
| − | | align = "center"| Плаксина Анна, 418 группа
| |
| − | |-
| |
| − | | align = "center"|
| |
| − | | N = 2 * k * 3^m - 1
| |
| − | | align = "center"| Хрулев Егор, 418 группа
| |
| − | |-
| |
| − | | align = "center"|
| |
| − | | N = 2 * 2^m - 1
| |
| − | | align = "center"| Гордеев Михаил, 318 группа
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | [[Категория:Спецсеминары кафедры математической кибернетики]] | | [[Категория:Спецсеминары кафедры математической кибернетики]] |