Теория управляющих систем и математические модели СБИС — различия между версиями
Материал из Кафедра математической кибернетики
RomanovDS (обсуждение | вклад) (→Расписание докладов) |
DanilovB (обсуждение | вклад) (→Расписание докладов) |
||
(не показаны 239 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Спецсеминар | + | ''Спецсеминар для бакалавров 3 и 4 курса, магистрантов, аспирантов проходит по пятницам с 16:20 до 17:55 в аудитории 503.'' |
+ | |||
+ | Руководители: заведующий кафедрой [[Ложкин Сергей Андреевич]], проф. [[Романов Дмитрий Сергеевич]], доц. [[Шуплецов Михаил Сергеевич]], асс. [[Данилов Борис Радиславович]] | ||
== Расписание докладов == | == Расписание докладов == | ||
Строка 11: | Строка 13: | ||
! Докладчик | ! Докладчик | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | 20 сентября |
− | | | + | | Доклад по статье Нечипорука Э.И. «Об одной булевской матрице»<sup>[[Media:Specsem20240920.pdf|Аннотация доклада]]</sup> |
− | + | | align="center" | Сергеев Максим | |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | 27 сентября |
− | | | + | | Доклад по статье Попкова К.А. «О самокорректирующихся схемах из ненадежных функциональных элементов, имеющих не более двух входов»<sup>[[Media:Specsem20240927.pdf|Аннотация доклада]]</sup> |
− | + | | align="center" | Долгих Любовь | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | align="center" | 4 октября |
− | | | + | | Доклад по теме «Решение задачи логического синтеза схем при помощи методов искусственного интеллекта»<sup>[[Media:Specsem20241004.pdf|Аннотация доклада]]</sup> |
+ | | align="center" | Гребенкин Сергей | ||
|- | |- | ||
− | | align = "center"| | + | | align="center" | 11 октября |
− | | | + | | Доклад по теме «О сложности линейной функции алгебры логики в некоторых классах обобщённых контактных схем»<sup>[[Media:Specsem20241011.pdf|Аннотация доклада]]</sup> |
− | | | + | | align="center" | Михалев Евгений |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 40: | Строка 37: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Спецсеминары кафедры математической кибернетики]] | [[Категория:Спецсеминары кафедры математической кибернетики]] |
Версия 00:01, 10 октября 2024
Спецсеминар для бакалавров 3 и 4 курса, магистрантов, аспирантов проходит по пятницам с 16:20 до 17:55 в аудитории 503.
Руководители: заведующий кафедрой Ложкин Сергей Андреевич, проф. Романов Дмитрий Сергеевич, доц. Шуплецов Михаил Сергеевич, асс. Данилов Борис Радиславович
Расписание докладов
|