Теория управляющих систем и математические модели СБИС — различия между версиями
Материал из Кафедра математической кибернетики
м (→Расписание докладов) |
RomanovDS (обсуждение | вклад) (→Расписание докладов) |
||
(не показаны 105 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ''Спецсеминар для бакалавров 3 и 4 курса, | + | ''Спецсеминар для бакалавров 3 и 4 курса, магистрантов, аспирантов проходит по пятницам с 16:20 до 17:55 в аудитории 503.'' |
− | Руководители: | + | Руководители: заведующий кафедрой [[Ложкин Сергей Андреевич]], проф. [[Романов Дмитрий Сергеевич]], доц. [[Шуплецов Михаил Сергеевич]], асс. [[Данилов Борис Радиславович]] |
== Расписание докладов == | == Расписание докладов == | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
! Тема доклада | ! Тема доклада | ||
! Докладчик | ! Докладчик | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 20 сентября | ||
+ | | Доклад по статье Нечипорука Э.И. «Об одной булевской матрице»<sup>[[Media:Specsem20240920.pdf|Аннотация доклада]]</sup> | ||
+ | | align="center" | Сергеев Максим | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 27 сентября | | align="center" | 27 сентября | ||
− | + | | Доклад по статье Попкова К.А. «О самокорректирующихся схемах из ненадежных функциональных элементов, имеющих не более двух входов»<sup>[[Media:Specsem20240927.pdf|Аннотация доклада]]</sup> | |
− | + | | align="center" | Долгих Любовь | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | Доклад по статье | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | align="center" | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Версия 20:05, 26 сентября 2024
Спецсеминар для бакалавров 3 и 4 курса, магистрантов, аспирантов проходит по пятницам с 16:20 до 17:55 в аудитории 503.
Руководители: заведующий кафедрой Ложкин Сергей Андреевич, проф. Романов Дмитрий Сергеевич, доц. Шуплецов Михаил Сергеевич, асс. Данилов Борис Радиславович
Расписание докладов
|